Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Noviembre 2020
Generado el 01-dic-2020 04:28 CET

Estadísticas mensuales de Noviembre 2020
Total Accesos 25324398
Total Archivos 19722619
Total Páginas 4073054
Total Visitas 551359
Total kB Files 1003874030
Total Clientes 559304
Total URLs 201637
Total Enlaces origen 47884
Total Navegadores 40542
. Media Max
Accesos por Hora 35172 78534
Accesos por Día 844146 1072561
Archivos por Día 657420 837506
Páginas por Día 135768 186201
Sites per Day 18643 31604
Visitas por Día 18378 24351
kB Files per Day 33462468 69183320

Uso diario en Noviembre 2020

Estadísticas diarias de Noviembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 485482 1,92% 380699 1,93% 80318 1,97% 11184 2,03% 14362 2,57% 17174448 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 763926 3,02% 590819 3,00% 116877 2,87% 14878 2,70% 21079 3,77% 25580362 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 1011860 4,00% 785025 3,98% 152020 3,73% 20797 3,77% 28060 5,02% 33225979 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
4 1071773 4,23% 837506 4,25% 164871 4,05% 23953 4,34% 31290 5,59% 37921511 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
5 1057241 4,17% 825326 4,18% 158738 3,90% 23227 4,21% 30705 5,49% 40142863 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 886616 3,50% 699816 3,55% 137655 3,38% 20517 3,72% 28290 5,06% 33462400 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 564329 2,23% 455078 2,31% 97869 2,40% 13838 2,51% 18541 3,32% 25893978 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 759379 3,00% 636317 3,23% 186201 4,57% 13246 2,40% 17019 3,04% 69183320 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 929782 3,67% 739684 3,75% 140315 3,44% 19854 3,60% 29332 5,24% 35589674 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 1072561 4,24% 836022 4,24% 174115 4,27% 22470 4,08% 31604 5,65% 42344170 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 1044478 4,12% 817821 4,15% 171147 4,20% 21386 3,88% 31353 5,61% 39667547 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 984173 3,89% 767281 3,89% 150257 3,69% 21147 3,84% 30995 5,54% 34962452 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 892598 3,52% 708533 3,59% 141744 3,48% 19430 3,52% 27841 4,98% 32422340 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 585140 2,31% 469258 2,38% 97363 2,39% 13288 2,41% 18395 3,29% 29476531 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
15 562626 2,22% 435393 2,21% 94939 2,33% 13258 2,40% 16782 3,00% 28813323 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 907701 3,58% 687357 3,49% 140170 3,44% 19449 3,53% 23872 4,27% 32418388 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 1040737 4,11% 789382 4,00% 160063 3,93% 22887 4,15% 29908 5,35% 37852869 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 1027634 4,06% 795941 4,04% 162129 3,98% 24351 4,42% 31014 5,55% 39367277 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 1009207 3,99% 776053 3,93% 154947 3,80% 22088 4,01% 30531 5,46% 37076149 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
20 861682 3,40% 669267 3,39% 135099 3,32% 19468 3,53% 26935 4,82% 32387757 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
21 533776 2,11% 426424 2,16% 90374 2,22% 14955 2,71% 18137 3,24% 23644877 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 528267 2,09% 411657 2,09% 87696 2,15% 12669 2,30% 16513 2,95% 20690392 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 920453 3,63% 711275 3,61% 142506 3,50% 18737 3,40% 27145 4,85% 35250799 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 960091 3,79% 745822 3,78% 151036 3,71% 20789 3,77% 29514 5,28% 37163069 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 978928 3,87% 750158 3,80% 157150 3,86% 20717 3,76% 29493 5,27% 35848698 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 973666 3,84% 735030 3,73% 148367 3,64% 20372 3,69% 28997 5,18% 36319409 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
27 856809 3,38% 652114 3,31% 137270 3,37% 18602 3,37% 26442 4,73% 32201010 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 542267 2,14% 430307 2,18% 96606 2,37% 13393 2,43% 17768 3,18% 22485119 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 579930 2,29% 439260 2,23% 98940 2,43% 13492 2,45% 16494 2,95% 23264939 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 931286 3,68% 717994 3,64% 146272 3,59% 18918 3,43% 26046 4,66% 32042381 3,19% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Noviembre 2020

Estadísticas por hora de Noviembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 36085 1082556 4,27% 29362 880881 4,47% 5989 179678 4,41% 1621833 48654988 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 33501 1005038 3,97% 27444 823323 4,17% 5631 168955 4,15% 1543982 46319453 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 32372 971186 3,83% 26499 794975 4,03% 5387 161639 3,97% 1499183 44975503 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 29050 871513 3,44% 23700 711026 3,61% 4867 146028 3,59% 1433624 43008714 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 25556 766683 3,03% 20773 623209 3,16% 4470 134115 3,29% 1216262 36487863 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 20325 609754 2,41% 16599 497999 2,53% 3613 108406 2,66% 1049258 31477752 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15882 476467 1,88% 13031 390932 1,98% 3022 90682 2,23% 784770 23543093 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 12190 365722 1,44% 9857 295735 1,50% 2476 74308 1,82% 548043 16441283 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20057 601716 2,38% 14612 438385 2,22% 3322 99676 2,45% 545057 16351725 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27039 811178 3,20% 18135 544069 2,76% 4322 129673 3,18% 570268 17108031 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24617 738526 2,92% 17974 539222 2,73% 3951 118559 2,91% 547529 16425859 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28346 850397 3,36% 20227 606835 3,08% 4549 136479 3,35% 702196 21065873 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 34083 1022496 4,04% 23856 715690 3,63% 5233 157010 3,85% 1046700 31400999 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 36174 1085240 4,29% 26574 797238 4,04% 5868 176053 4,32% 1463871 43916140 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 32293 968795 3,83% 25528 765851 3,88% 5531 165947 4,07% 1487119 44613578 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 41814 1254445 4,95% 32992 989764 5,02% 6498 194948 4,79% 1793993 53819793 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 50290 1508703 5,96% 38807 1164232 5,90% 7493 224809 5,52% 1851390 55541711 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 52709 1581280 6,24% 41068 1232067 6,25% 7909 237293 5,83% 2031044 60931325 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 54929 1647887 6,51% 42446 1273406 6,46% 8246 247381 6,07% 2154782 64643469 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 54261 1627841 6,43% 42158 1264746 6,41% 8524 255722 6,28% 1983135 59494050 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 52027 1560826 6,16% 40450 1213514 6,15% 8142 244264 6,00% 1976405 59292150 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 47009 1410290 5,57% 37692 1130783 5,73% 7584 227548 5,59% 1914627 57438812 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 43208 1296267 5,12% 34967 1049013 5,32% 6715 201468 4,95% 1968040 59041201 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 40319 1209592 4,78% 32657 979724 4,97% 6413 192413 4,72% 1729356 51880666 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23